Se manualen för Brother MFC-8510DN helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6.4. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Brother MFC-8510DN? Ställ din fråga här
Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Brother MFC-8510DN.
Varumärke | Brother |
Modell | MFC-8510DN |
Produkt | Skrivare |
EAN | 12502630876, 125026308760, 4002352002417, 4977766707589, 4977766707596, 4977766707602, 4977766707619, 4977766707626, 4977766707640, 4977766710824, 5053959355047, 0012502630876, 0125026308760, 4977766707633, 4977766707657, 3082014031437, 2092014031413, 4052305651636 |
Språk | Engelsk |
Filtyp | Användarmanual (PDF) |
Utskriftsteknologi | laser |
Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 36 ppm |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 9 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 8.5 s |
Uppvärmningstid | 3 s |
Ekonomiutskrift | Ja |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Säker utskrift | Ja |
Utskrift | Svartvit utskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Allt i ett funktion | Copy,Fax,Print,Scan |
Färg allt-i-ett funktionerna | Skanning |
Produktstorlek (BxDxH) | 405 x 415 x 423 mm |
Förpackningsstorlek (B x D x H) | 533 x 515 x 601 mm |
Webbaserad adminstraion | Ja |
PictBridge | Nej |
Energisparläge | Ja |
Skanningshastighet | 2.68 sek/sida |
Driftcykel per månad | - sidor per månad |
Språk för sidbeskrivning | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6 |
Rekommenderad arbetscykel | 500 - 3500 sidor per månad |
Allt-i-ett-multitasking | Ja |
Skrivarfäger | Svart |
Digital avsändare | Nej |
Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 36 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400 |
N-i-1 copy-funktion (N =) | 2,4,9,16,25 |
Tid till första kopia (svart, normal) | 10.5 s |
Kopiering utan dator | Ja |
Kopiering | Svartvit kopiering |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximal skannerupplösning | 19200 x 19200 DPI |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanning till | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Dokument som stöds | |
Ingång, färgdjup | 48 bit |
Utgång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Maximalt skanningsområde | Legal (216 x 356) mm |
Bildkomprimeringsformat | BMP,JPG |
Skanningsteknik | Dual CIS |
Scanningsdrivrutiner | ICA,ISIS,TWAIN |
Skanning | Färgscanning |
Modemhastighet | 33.6 Kbit/s |
Faxminne | 500 sidor |
Fax sändning | 366 platser |
Högsta antal kortnummer | 300 |
Automatisk reducering | Ja |
Felkorrektionsläge (Error Correction Mode - ECM) | Ja |
Fax vidarekoppling | Ja |
Dubbel åtkomst | Ja |
Fax kodning metoder | JBIG,JPEG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Namn och uppringnings-ID | Nej |
Fax | Svartvit faxning |
Total inmatningskapacitet | 250 ark |
Maximal inmatningskapacitet | 850 ark |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 35 ark |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 50 ark |
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Maximalt antal inmatningsfack | 2 |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappersinmatningstyp | Pappersfack |
Flerfunktionsfack | Ja |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Maximal utskriftstorlek | 216 x 356 mm |
Pappersfackets typ av media | Bond paper,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Thin paper |
Flerfunktionsfack, medietyper | Bond paper,Envelopes,Heavyweight paper,Labels,Plain paper,Preprinted forms,Recycled paper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5,B6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Legal |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 105 g/m ^ |
Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 163 g/m ^ |
Mediavikt, automatisk dokumentmatare | 64 - 90 g/m ^ |
Anpassad mediebredd | 76.2 - 215.9 mm |
Anpassad medielängd | 127 - 355.6 mm |
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Displaytyp | LCD |
Textrader | 5 linjer |
Visa antalet tecken | 22 |
Inbyggd display | Ja |
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Direktutskrift | Ja |
Standardgränssnitt | Ethernet,USB 2.0 |
USB-port | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Kryptering/säkerhet | 802.1x RADIUS,EAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,MD5,PEAP |
Internminne | 64 MB |
Maximalt internminne | 320 MB |
Minnesplatser | 1 |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Processorfrekvens | 400 MHz |
Processorfamilj | Star Sapphire |
Ljudeffektsnivå (vänteläge) | 37 dB |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 59 dB |
Ljudtrycksnivå (dubbelsidig utskrift) | 59 dB |
Mac-kompatibel | Ja |
Ljudtrycksnivå (tyst läge) | 54 dB |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 651 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 8.1 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 336 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 1.2 W |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Vikt | 15800 g |
Vikt inkl. förpackning | 20.100 g |
Drivrutiner medföljer | Ja |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Brother MFC-8510DN.
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här
Inga resultat
Behöver du hjälp?
Har du en fråga om Brother MFC-8510DN som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Brother MFC-8510DN-ägare att ge dig ett bra svar.
Hej ,, har haft min Brother MFC-8510DN ett antal år nu ,,nu fastnar alltid det första pappret i maskinen efter viloläge efter det går det bra.. är det ngn del som går att byta ut smidigt ???
Antal frågor: 1