Se manualen för Brother MFC-8950DW helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.1. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Brother MFC-8950DW? Ställ din fråga här
Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Brother MFC-8950DW.
Varumärke | Brother |
Modell | MFC-8950DW |
Produkt | Skrivare |
EAN | 12502630906, 125026309064, 4002352002431, 4977766707749, 4977766707756, 4977766707763, 4977766707770, 4977766707794, 0012502630906, 0125026309064, 4977766707787, 4977766707817, 9102014022427, 0799916078820 |
Språk | Engelsk |
Filtyp |
Utskriftsteknologi | laser |
Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 40 ppm |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 9 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 8.5 s |
Uppvärmningstid | 3 s |
Säker utskrift | Ja |
Ekonomiutskrift | Ja |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Utskrift | Svartvit utskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Allt i ett funktion | Copy,Fax,Print,Scan |
Färg allt-i-ett funktionerna | Skanning |
Produktstorlek (BxDxH) | 491 x 415 x 477 mm |
Förpackningsstorlek (B x D x H) | 594 x 533 x 636 mm |
Webbaserad adminstraion | Ja |
PictBridge | Nej |
Skanningshastighet | 2.68 sek/sida |
Energisparläge | Ja |
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g |
Driftcykel per månad | - sidor per månad |
Antal bläckpatroner | 1 |
Språk för sidbeskrivning | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6 |
Skrivarfäger | Svart |
Rekommenderad arbetscykel | 1000 - 5000 sidor per månad |
Allt-i-ett-multitasking | Ja |
Digital avsändare | Nej |
Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 40 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400 |
Kopiering utan dator | Ja |
N-i-1 copy-funktion (N =) | 2,4,9,16,25 |
Tid till första kopia (svart, normal) | 10.5 s |
Kopiering | Svartvit kopiering |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximal skannerupplösning | 19200 x 19200 DPI |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanning till | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Ingång, färgdjup | 48 bit |
Utgång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Skanningsteknik | Dual CIS |
Scanningsdrivrutiner | ISIS,TWAIN,WIA |
Maximalt skanningsområde | Legal (216 x 356) mm |
Bildkomprimeringsformat | BMP,JPG |
Dokument som stöds | |
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Modemhastighet | 33.6 Kbit/s |
Faxminne | 500 sidor |
Fax sändning | 366 platser |
Högsta antal kortnummer | 300 |
Felkorrektionsläge (Error Correction Mode - ECM) | Ja |
Fax vidarekoppling | Ja |
Fax kodning metoder | JBIG,JPEG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Automatisk reducering | Ja |
Dubbel åtkomst | Ja |
Namn och uppringnings-ID | Nej |
Fax | Svartvit faxning |
Dubbelsidig faxning | Ja |
Total inmatningskapacitet | 500 ark |
Pappersinmatningstyp | Pappersfack |
Maximal inmatningskapacitet | 1050 ark |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 50 ark |
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Maximalt antal inmatningsfack | 2 |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Flerfunktionsfack | Ja |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Maximal utskriftstorlek | 216 x 356 mm |
Pappersfackets typ av media | Bond paper,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Thin paper |
Flerfunktionsfack, medietyper | Bond paper,Envelopes,Heavyweight paper,Labels,Plain paper,Recycled paper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5,B6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Legal |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 105 g/m ^ |
Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 163 g/m ^ |
Mediavikt, automatisk dokumentmatare | 64 - 90 g/m ^ |
Anpassad mediebredd | 76.2 - 215.9 mm |
Anpassad medielängd | 127 - 355.6 mm |
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Displaytyp | TFT |
Skärm diagonal | 4.9 " |
Pekskärm | Ja |
Inbyggd display | Ja |
Positionering på marknaden | Business |
Kontrolltyp | Röra |
Direktutskrift | Ja |
Standardgränssnitt | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
USB-port | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kryptering/säkerhet | 128-bit WEP,64-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,MD5,PEAP,SSL/TLS,TKIP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-PSK |
E-post via SSL | Ja |
Internminne | 128 MB |
Maximalt internminne | 384 MB |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Processorfrekvens | 400 MHz |
Processorfamilj | Star Sapphire |
Ljudeffektsnivå (vänteläge) | 37 dB |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 59 dB |
Ljudtrycksnivå (tyst läge) | 54 dB |
Minnesplatser | 1 |
Mac-kompatibel | Ja |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 695 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 350 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 1.6 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 9.8 W |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Vikt | 17700 g |
Vikt inkl. förpackning | 22.100 g |
Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Drivrutiner medföljer | Ja |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Brother MFC-8950DW.
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här
Inga resultat
Behöver du hjälp?
Har du en fråga om Brother som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Samsung Galaxy A7-ägare att ge dig ett bra svar.
Antal frågor: 0