Se manualen för Brother MFC-J625DW helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Brother MFC-J625DW? Ställ din fråga här
Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Brother MFC-J625DW.
Varumärke | Brother |
Modell | MFC-J625DW |
Produkt | Skrivare |
EAN | 4977766700375, 4977766698603, 4977766700412, 4977766700382, 4977766700405, 0012502629009, 4977766700399, 4977766700351, 4977766700337, 5711045806209, 4977766700368, 5711045950360, 0163120853151, 0071030319806, 0125026290096, 4977766700344 |
Språk | Engelsk |
Filtyp |
Allt i ett funktion | Copy,Fax,Print,Scan |
Färg allt-i-ett funktionerna | copy,fax,print,scan |
PictBridge | Ja |
Förpackningsstorlek (B x D x H) | 480 x 265 x 470 mm |
Energisparläge | Ja |
Nätverksförberedd | Ja |
Skanningshastighet | 3.37 sek/sida |
Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
Maximal upplösning | 1200 x 6000 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 35 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 27 ppm |
Ekonomiutskrift | Ja |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Driftcykel per månad | - sidor per månad |
Allt-i-ett-multitasking | Ja |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skrivarfäger | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Digital avsändare | Nej |
Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 23 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 20 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400 |
Kopiering utan dator | Ja |
Tid till första kopia (svart, normal) | 24 s |
N-i-1 copy-funktion (N =) | 2,4 |
Tid till första kopia (färg, normal) | 24 s |
Kopiering | Färgkopiering |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Maximal skannerupplösning | 19200 x 19200 DPI |
Skanning till | E-mail,File,Image,OCR,USB |
Bildkomprimeringsformat | BMP,JPG,PNG,TIF |
Utgång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Ingång, färgdjup | 36 bit |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanningsteknik | CIS |
Maximalt skanningsområde | A4 (210 x 297) mm |
Skanning | Färgscanning |
Modemhastighet | 14.4 Kbit/s |
Fax sändning | 100 platser |
Fax vidarekoppling | Ja |
Dubbel åtkomst | Ja |
Fax kodning metoder | MH,MMR (Fax coding method),MR |
Fax sändningshastighet | 7 sek/sida |
Faxminne | 400 sidor |
Högsta antal kortnummer | 100 |
Automatisk reducering | Ja |
Felkorrektionsläge (Error Correction Mode - ECM) | Ja |
Namn och uppringnings-ID | Ja |
Faxupplösning (svart) | 203 x 392 DPI |
Fax | Färgfaxning |
Total inmatningskapacitet | 100 ark |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 15 ark |
Total utmatningskapacitet | 50 ark |
Pappersinmatningstyp | Kassett |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Maximal utskriftstorlek | 210 x 297 mm |
Pappersfackets typ av media | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Foto-pappersstorlekar (imperial) | 4x6,5x7,5x8,8.5x11 " |
Storlek på kantfri utskriftsmedia | 4x6,5x7,A4,A6,Index card,Letter |
Pappersfackets mediavikt | 64 - 220 g/m ^ |
Mediavikt, automatisk dokumentmatare | 64 - 90 g/m ^ |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Kartotekskort |
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Displaytyp | LCD |
Pekskärm | Ja |
Skärm diagonal | 1.929133 " |
Produktens färg | Svart |
Inbyggd display | Ja |
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Kontrolltyp | Röra |
Standardgränssnitt | USB 2.0,Wireless LAN |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Direktutskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Kryptering/säkerhet | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,TKIP,WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Internminne | 64 MB |
Typ av minneskort | Memory Stick (MS),MMC,MMC+,MS PRO,SD,SDHC,SDXC |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Processorfrekvens | 192 MHz |
Processorfamilj | RISC |
Ljudtrycksnivå (kopiering) | 50 dB |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 50 dB |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 19 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 6 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 2 W |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Vikt | 9000 g |
Bredd | 405 mm |
Djup | 378 mm |
Höjd | 180 mm |
Vikt inkl. förpackning | 11600 g |
Windows-operativsystem som stöds | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Drivrutiner medföljer | Ja |
Medföljande programvara | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre4 (Win)\r\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\r\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\r\nBrother ControlCentre2 (Mac)\r\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Brother MFC-J625DW.
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här
Inga resultat
Behöver du hjälp?
Har du en fråga om Brother som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Samsung Galaxy A7-ägare att ge dig ett bra svar.
Antal frågor: 0