Behöver du hjälp eller har du en fråga om Compaq Elite 8300? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Compaq Elite 8300 att svara på din fråga.
Se manualen för Compaq Elite 8300 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Compaq Elite 8300? Ställ din fråga här
Varumärke | Compaq |
Modell | Elite 8300 |
Produkt | Skrivbord |
EAN | 887111446909, 887111447029, 887111447050, 887111447142, 887111447777, 887111447883, 887111448033, 887111448422 |
Språk | Engels |
Filtyp |
Vikt (med stativ) | 9850 g |
Bredd (med stativ) | 561.9 mm |
Djup (med stativ) | 195.6 mm |
Höjd (med stativ) | 436.2 mm |
Vikt | 9850 g |
Bredd | 561.9 mm |
Djup | 195.6 mm |
Höjd | 436.2 mm |
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Minne klockhastighet | 1600 MHz |
Maximalt internminne | 16 GB |
Internminne | 4 GB |
Typ av internminne | DDR3-SDRAM |
Minnesplatser | 2 |
Minnesplatser, typ | SO-DIMM |
Minne klockhastighet | 1600 MHz |
Maximalt internminne | 16 GB |
Internminne | 4 GB |
Typ av internminne | DDR3-SDRAM |
Minnesplatser | 2 |
Minneskanaler | Dual-channel |
Processorfrekvens | 3.2 GHz |
Processorfamilj | 3:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-3470 |
Processorkärnor | 4 |
Processortrådar | 4 |
Processorns cache | 6 MB |
Systembuss, hastighet | 5 GT/s |
64-bitars bearbetning | Ja |
Moderkortets chipset | Intel® Q77 Express |
Processorboostfrekvens | 3.6 GHz |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
Processor främre buss | - MHz |
Processorsockel | LGA 1155 (Socket H2) |
Processorlitografi | 22 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Busstyp | DMI |
Processorns kodnamn | Ivy Bridge |
Högsta internminne som stöds av processorn | 32 GB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR3 1333/1600 |
Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 1333,1600 MHz |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 25.6 GB/s |
Minneskanaler som stöds av processorn | Dual |
Processor med ECC-stöd | Nej |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 77 W |
Processorserie | Intel Core i5-3400 Desktop series |
FSB-paritet | Nej |
PCI Express konfigurationer | 1x16,2x8 |
TCASE | 67.4 ° C |
CPU multiplikatorn (buss / core-förhållande) | 32 |
Etisk processor (Conflict Free) | Ja |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorfrekvens | 3.2 GHz |
Processorfamilj | 3:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-3470 |
Processorkärnor | 4 |
Processortrådar | 4 |
Processorns cache | 6 MB |
Systembuss, hastighet | 5 GT/s |
Processorboostfrekvens | 3.6 GHz |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
Processor främre buss | - MHz |
Processorsockel | LGA 1155 (Socket H2) |
Processorlitografi | 22 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Busstyp | DMI |
Processorns kodnamn | Ivy Bridge |
Högsta internminne som stöds av processorn | 32 GB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR3 1333/1600 |
Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 1333,1600 MHz |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 25.6 GB/s |
Processor med ECC-stöd | Nej |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 77 W |
Processorserie | Intel Core i5-3400 Desktop series |
FSB-paritet | Nej |
PCI Express konfigurationer | 1x16,2x8 |
TCASE | 67.4 ° C |
CPU multiplikatorn (buss / core-förhållande) | 32 |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processortillverkare | Intel |
Total lagringskapacitet | 500 GB |
Lagringsmedia | HDD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Hårddiskens rotationshastighet | 7200 RPM |
Optisk enhetstyp | DVD Super Multi |
Inbyggd kortläsare | - |
Typ av minneskort | - |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
Hårddiskens gränssnitt | Serial ATA III |
Hårddiskkapacitet | 500 GB |
Total lagringskapacitet | 500 GB |
Lagringsmedia | HDD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Hårddiskens rotationshastighet | 7200 RPM |
Optisk enhetstyp | DVD Super Multi |
Inbyggd kortläsare | - |
Typ av minneskort | - |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
Hårddiskens gränssnitt | Serial ATA III |
Hårddiskkapacitet | 500 GB |
Total HDD-kapacitet | 500 GB |
Lagringsenhetens gränssnitt | Serial ATA III |
3D kompatibilitet | Nej |
Full HD | Ja |
Pekskärm | Ja |
Inbyggd kamera | Ja |
LightScribe | Nej |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Skärm diagonal | 23 " |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Full HD | Ja |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Pekskärm | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
HD-typ | Full HD |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort modell | Intel® HD Graphics 2500 |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 650 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1150 MHz |
Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
Grafik enhets-ID | 0x152 |
Ombord grafikkort | Ja |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® HD Graphics |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort modell | Intel® HD Graphics 2500 |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 650 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1150 MHz |
Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
Grafik enhets-ID | 0x152 |
Ombord grafikkort | Ja |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® HD Graphics |
Inbyggd kamera | Ja |
Totalt megapixel | - MP |
Ljudsystem | SRS Premium Sound |
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
Antal HDMI-portar | 0 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
Antal Displayportar | 1 |
Hörlursutgångar | 1 |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Likströmsingång | Ja |
Antal PS/2-portar | 2 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
Antal HDMI-portar | 0 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
Antal Displayportar | 1 |
Hörlursutgångar | 1 |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Likströmsingång | Ja |
Antal PS/2-portar | 2 |
Produktens färg | Svart |
Monteringsbar på väggen | Ja |
Produktens färg | Svart |
Ursprungsland | Kina |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Produkttyp | Allt-i-ett-dator |
Moderkortets chipset | Intel® Q77 Express |
Ljudsystem | SRS Premium Sound |
Inbyggda högtalare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Produkttyp | Allt-i-ett-dator |
Installerat operativsystem | Windows 7 Professional |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Installerat operativsystem | Windows 7 Professional |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
AC-adapter, effektförlust | 230 W |
Mus inkluderad | Nej |
Tangentbord inkluderat | Ja |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Snabbstartsguide | Ja |
Kabel inkluderad | AC |
Skärm diagonal | 23 " |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Mus inkluderad | Nej |
Tangentbord inkluderat | Ja |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Kabel inkluderad | AC |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Stöldskydd Teknik (Intel® AT) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Smart Response Technology | Nej |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nej |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nej |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Nej |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Efterfrågan Baserad Växla | Nej |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Nej |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 37.5 mm |
Stödda instruktionsset | AVX,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Specifikation för kylningslösning | PCG 2011D |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Identity Protection Technology-version | 1.00 |
Intel Secure Key Technology-version | 1.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel TSX-NI-version | 0.00 |
Intel® Dual Display Kan Teknik | Nej |
Intel® FDI-teknik | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nej |
Intel® Snabb Memory Access | Ja |
ARK-ID för processor | 68316 |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Stöldskydd Teknik (Intel® AT) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Smart Response Technology | Nej |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nej |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nej |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Nej |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Efterfrågan Baserad Växla | Nej |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Nej |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 37.5 mm |
Stödda instruktionsset | AVX,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Specifikation för kylningslösning | PCG 2011D |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Identity Protection Technology-version | 1.00 |
Intel Secure Key Technology-version | 1.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel TSX-NI-version | 0.00 |
Etisk processor (Conflict Free) | Ja |
Intel® Dual Display Kan Teknik | Nej |
Intel® FDI-teknik | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nej |
Intel® Snabb Memory Access | Ja |
ARK-ID för processor | 68316 |
LightScribe | Nej |
Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Compaq Elite 8300 .
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här