Se manualen för Dell XPS 14 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Dell XPS 14? Ställ din fråga här
Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Dell XPS 14.
Varumärke | Dell |
Modell | XPS 14 |
Produkt | Bärbar dator |
EAN | 5397063418534, 5397063418541, 5397063418558, 5397063418565, 884116128113, 5397063264599 |
Språk | Engelsk |
Filtyp |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-3317U |
Processorboostfrekvens | 2.6 GHz |
Processorkärnor | 2 |
Systembuss, hastighet | 5 GT/s |
Processorsockel | BGA 1023 |
Moderkortets chipset | Intel® HM77 Express |
Processortillverkare | Intel |
Antal processorer som stöds | 1 |
Processorfrekvens | 1.7 GHz |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorns cache | 3 MB |
Processor främre buss | - MHz |
Processortrådar | 4 |
Processorlitografi | 22 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Stegning | L1 |
Busstyp | DMI |
Processorns kodnamn | Ivy Bridge |
Processor med ECC-stöd | Nej |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 17 W |
Processorserie | Intel Core i5-3300 Mobile series |
FSB-paritet | Nej |
Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
PCI Express-kortplatser version | 2.0 |
PCI Express konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
T-junction | 105 ° C |
CPU multiplikatorn (buss / core-förhållande) | 17 |
Processorgenerering | 3:e generationens Intel® Core™ i5 |
Internminne | 4 GB |
Typ av internminne | DDR3-SDRAM |
Minne klockhastighet | 1333 MHz |
Minneslayout | 1 x 4 GB |
Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
Minnesplatser (tillgängliga) | 0 |
Maximalt internminne | 8 GB |
Total lagringskapacitet | 532 GB |
Lagringsmedia | HDD+SSD |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
Hårddiskkapacitet | 500 GB |
Hårddiskens rotationshastighet | 5400 RPM |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 32 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | Micro SATA |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Optisk enhetstyp | Nej |
Skärm diagonal | 14 " |
Upplösning | 1600 x 900 pixlar |
LED-bakgrundsbelysning | - |
HD-typ | HD+ |
Native bildförhållande | 16:9 |
Grafikadapterfamilj | Intel |
LightScribe | Nej |
Infraröd port | Nej |
Ombord grafikkort modell | Intel® HD Graphics 4000 |
Diskret grafikkortsmodell | - |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 350 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1050 MHz |
Grafik enhets-ID | 0x166 |
Ombord grafikkort | Ja |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® HD Graphics |
Ljudsystem | HD Audio + Waves MaxxAudio 4 |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 4 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 1.3 MP |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.0 |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
eSATA / USB 2.0 anslutningar | 0 |
eSATA / USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
Antal eSATA portar | 0 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 0 |
DVI-port | Nej |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Anta IEEE 1394/Firewire anslutningar | 0 |
Antal Thunderbolt-portar | 0 |
Hörlursutgångar | 0 |
Uttag för mikrofon/linje in | Nej |
S/PDIF-utgång | Nej |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal Mini Displayportar | 1 |
Slot för ExpressCard | Nej |
Antal CardBus PCMCIA slots | 0 |
Typ av CardBus PCMCIA-kortplats | Nej |
Slot för SmartCard | Nej |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordslayout | - |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord i full storlek | Ja |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Installerat operativsystem | Windows 7 Home Premium |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Medföljande programvara | Adobe Reader X\r\nMicrosoft Office Starter\r\nWebCam Central\r\nSkype 5\r\nInternet Explorer\r\nWindows Live Essentials Wave 4\r\nDell DataSafe |
Trial-programvara | McAfee 30d |
Produktens färg | Silver |
Material, hölje | Aluminium,Magnesium |
Formfaktor | Gripare |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Stöldskydd Teknik (Intel® AT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Nej |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Efterfrågan Baserad Växla | Nej |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Nej |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 31.0 x 24.0 mm |
Stödda instruktionsset | AVX |
Processorkod | SR0N8 |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Grafik & IMC litografi | 22 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Identity Protection Technology-version | 1.00 |
Intel Secure Key Technology-version | 1.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Etisk processor (Conflict Free) | Ja |
Intel® Dual Display Kan Teknik | Ja |
Intel® FDI-teknik | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nej |
Integrerat 4G WiMAX | Ja |
Intel® Snabb Memory Access | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
ARK-ID för processor | 65707 |
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Antalet battericeller | 8 |
Drifttid för batteri | - h |
Batterikapacitet (wattimmar) | 69 wh |
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
Produktvikt (oz) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Vikt | 2100 g |
Bredd | 335.8 mm |
Djup | 233 mm |
Höjd | 20.7 mm |
Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Dell XPS 14.
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här
Inga resultat
Behöver du hjälp?
Har du en fråga om Dell som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Samsung Galaxy A7-ägare att ge dig ett bra svar.
Antal frågor: 0