Behöver du hjälp eller har du en fråga om DJI Mavic Air? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av DJI Mavic Air att svara på din fråga.
Se manualen för DJI Mavic Air helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 7 personer med ett genomsnitt på 9.2. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels. Behöver du hjälp eller har du en fråga om DJI Mavic Air? Ställ din fråga här
Modell | Quadcopter |
Produktens färg | Röd |
Antal rotorblad | 4 rotorer |
Högsta hastighet | 19 m/s |
Maxvikt | 0.43 kg |
Maximal räckvidd | 4000 m |
Frekvensband | 2.4 - 2.4835, 5.725 - 5.85 GHz |
Högsta uppstigningshastighet | 4 m/s |
Högsta nedstigningshastighet | 3 m/s |
Maximal flygtid | 21 min |
Svävtid (max) | 20 min |
Antal hastigheter | 3 |
Wi-Fi | Ja |
GPS-kompatibilitet | Ja |
GLONASS | Ja |
Högsta vindmotstånd | 10.56 m/s |
Vågrät hovringsprecision | 0.1 m |
Lodrät hovringsprecision | 0.1 m |
Högsta lutningsvinkelhastighet | 250 °/sek |
Högsta lutningsvinkel | 35 ° |
Megapixel | 12 MP |
Maximal videoupplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Videoupplösningar | 3840 x 2160,2720 x 1530,1920 x 1080,1280 x 720 pixlar |
Videolägen som stöds | 720p,1080p,2160p |
Bildsensortyp | CMOS |
Optisk sensorstorlek | 1/2.3 " |
Bitrate vid maximal videoupplösning | 100 Mbit/s |
Maximal bildfrekvens | 120 fps |
Understödda lägen för videostreaming | 720p |
Videoformat som stöds | AVC,H.264,MOV,MP4,MPEG4 |
Slutartid | 8 - 1/8000 s |
Maximal bildupplösning | 4056 x 3040 pixlar |
Bildkomprimeringsformat | RAW |
Synfältsvinkel (FOV) | 85 ° |
Streaming-kapacitet | Ja |
Strömmande video | Ja |
Live view | Ja |
Inbyggd processor | - |
Internminne | 8 GB |
Minneskortsplats(er) | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Högsta minneskortskapacitet | 128 GB |
Styrfunktioner | Backward,Downward,Forward,Turn left,Turn right,Upward |
Arbetsfrekvens | 2400 - 2483.5, 5725 - 5850 MHz |
Antal USB-portar | 1 |
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 2375 mAh |
Batterispänning | 11.55 V |
Batterikapacitet (wattimmar) | 27.43 wh |
Sändarens batterikapacitet | 2970 mAh |
Drifttid | 21 min |
AC-adapter, effektförlust | 50 W |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, nätspänning | 13.2 V |
AC-adapter, maxbelastning | 3.79 A |
Bredd | 184 mm |
Djup | 168 mm |
Höjd | 64 mm |
Batterivikt | 140 g |
Batterier medföljer | Ja |
Sändare | Ja |
Laddare | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Förpackningstyp | Låda |
Hej,finns det verkligen ingen användarmanual till Mavic Air på Svenska.letat på nätet men finner ingen,tycker det är krångligt på Engelska. Mvh/Pekka.
Här är en svensk översättning
Svensk manual till DJI Mavic Air?
Jag önskar en svensk manual till Mavic Air
Var hittar jag en svensk manual till Dji Mavic Air?