Se manualen för Epson WorkForce WF-3520DWF helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Epson WorkForce WF-3520DWF? Ställ din fråga här
Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Epson WorkForce WF-3520DWF.
Varumärke | Epson |
Modell | WorkForce WF-3520DWF |
Produkt | Skrivare |
EAN | 8715946513805, 5053460698794, 5053973135113 |
Språk | Engelsk |
Filtyp | Användarmanual (PDF) |
Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
Maximal upplösning | 5760 x 1440 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 38 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 38 ppm |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Allt i ett funktion | Copy,Fax,Print,Scan |
Färg allt-i-ett funktionerna | copy,fax,print,scan |
Kompatibla operativsystem | Windows 7 / Vista / XP / XP - x64\r\nMac OS 10.5.8 + |
Driftcykel per månad | 12000 sidor per månad |
Skrivarfäger | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Digital avsändare | Nej |
Ursprungsland | Indonesien |
Maximal kopieringsupplösning | - DPI |
Kopiering | Färgkopiering |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Skanningsteknik | CIS |
Maximalt skanningsområde | A4 (210 x 297) mm |
Skanning | Färgscanning |
Automatisk återuppringning | Ja |
Felkorrektionsläge (Error Correction Mode - ECM) | Ja |
Fax | Färgfaxning |
Total inmatningskapacitet | 250 ark |
Pappersinmatningstyp | Pappersfack |
Maximal inmatningskapacitet | 250 ark |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 1 ark |
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Total utmatningskapacitet | - ark |
Flerfunktionsfack | Ja |
Maximal utskriftstorlek | 210 x 297 mm |
Pappersfackets typ av media | Envelopes,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C4,C6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Legal |
Kuvertstorlek | 10,DL |
Foto-pappersstorlekar | 10x15,13x18 cm |
64 - 90 lbs | |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Displaytyp | LCD |
Produktens färg | Svart |
Inbyggd display | Ja |
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Direktutskrift | - |
Standardgränssnitt | USB 2.0 |
USB-port | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Kryptering/säkerhet | WEP,WPA-PSK |
Mobil utskriftsteknik | - |
Internminne | - MB |
Typ av minneskort | microSD (TransFlash),microSDHC,MMC,MMC+,MMCmicro,MS Duo,MS PRO,MS PRO Duo,SD,SDHC |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 17 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 2 W |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Vikt | 9000 g |
Bredd | 449 mm |
Djup | 417 mm |
Höjd | 243 mm |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Produkter per lastpall | 12 styck |
Lastpallens totalbredd | 800 mm |
Lastpallens totallängd | 1200 mm |
Lastpallens totalhöjd | 1632 mm |
Produkter per lastpallslager | 2 styck |
Produkter per lastpallslager (UK) | 4 styck |
Produkter per lastpall (UK) | 24 styck |
Lastpallslängd (UK) | 1200 mm |
Lastpallsbredd (UK) | 1000 mm |
Lastpallshöjd (UK) | 1632 mm |
Vikt inkl. förpackning | 11630 g |
Låddjup | 530 mm |
Höjd | 328 mm |
Förpackningens bredd | 492 mm |
Antal per förpackning | 1 styck |
Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Epson WorkForce WF-3520DWF.
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här
Inga resultat
Behöver du hjälp?
Har du en fråga om Epson WorkForce WF-3520DWF som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Epson WorkForce WF-3520DWF-ägare att ge dig ett bra svar.
Antal frågor: 0