Behöver du hjälp eller har du en fråga om Hitachi P50T01E? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Hitachi P50T01E att svara på din fråga.
Se manualen för Hitachi P50T01E helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.1. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Hitachi P50T01E? Ställ din fråga här
Upplösning | 1024 x 1080 pixlar |
Skärm diagonal | 50 " |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildpunktavstånd | 0.86 x 0.58 mm |
Kontrastförhållande (medel) | - |
Ljusstyrka | 1300 cd/m² |
Displaytyp | PDP |
Produktens färg | Svart |
HD-typ | Full HD |
Bild-i-bild | Ja |
Uteffekt (RMS) | 20 W |
Antal kanaler | 200 kanaler |
Teletext | 2000 sidor |
Text-TV funktioner | Ja |
Antal SCART-kontakter | 3 |
Antal HDMI-portar | 2 |
Ljudingång (vänster och höger) | 1 |
Ingående kompositvideo | 1 |
Hörlursutgångar | 1 |
Antal S-Video-ingångar | 1 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
PC-In (D-Sub) | Ja |
Komponentvideo in (YPbPr / YCbCr) | 1 |
PC-ljud in | Ja |
RS-232 port | 1 |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Vikt | 41000 g |
Vikt (med stativ) | 47000 g |
Typ av minneskort | SD |
OSD-språk | ENG / GER / FRE / SP / IT / SWE / NOR / FIN / DAN / DUT / GRE / CZ / POL / HUN |
Strömförbrukning (vanlig) | 451 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0.8 W |
Certifiering | Safety,EMI,CE |
Bredd (med stativ) | 1240 mm |
Djup (med stativ) | 423 mm |
Höjd (med stativ) | 882 mm |
Bredd | 1240 mm |
Djup | 128 mm |
Höjd | 821 mm |
Skärmtyp | Plasma |
Displaytyp | PDP |
OSD-språk | ENG / GER / FRE / SP / IT / SWE / NOR / FIN / DAN / DUT / GRE / CZ / POL / HUN |
Bildpunktavstånd | 0.86 x 0.58 mm |
Teletext | 2000 sidor |
Text-TV funktioner | Ja |
Antal kanaler | 200 kanaler |
Vikt (med stativ) | 47000 g |
Djup (med stativ) | 423 mm |
Höjd (med stativ) | 882 mm |
Bredd (med stativ) | 1240 mm |
Vikt (utan stativ) | 41000 g |
Djup (utan stativ) | 128 mm |
Höjd (utan stativ) | 821 mm |
Bredd (utan stativ) | 1240 mm |
Certifiering | Safety,EMI,CE |
Bild-i-bild | Ja |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Antal SCART-kontakter | 3 |
Ljudingång (vänster och höger) | 1 |
PC-ljud in | Ja |
RS-232 port | 1 |
Antal HDMI-portar | 2 |
Ingående kompositvideo | 1 |
Hörlursutgångar | 1 |
Antal S-Video-ingångar | 1 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
PC-In (D-Sub) | Ja |
Komponentvideo in (YPbPr / YCbCr) | 1 |
Skärmtyp | Plasma |
Upplösning | 1024 x 1080 pixlar |
Skärm diagonal | 50 " |
Ljusstyrka | 1300 cd/m² |
HD-typ | Full HD |
Native bildförhållande | 16:9 |
Strömförbrukning (vanlig) | 451 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0.8 W |
Produktens färg | Svart |
Uteffekt (RMS) | 20 W |
Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Hitachi P50T01E .
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här