Behöver du hjälp eller har du en fråga om HP ENVY TouchSmart 15t-j000? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av HP ENVY TouchSmart 15t-j000 att svara på din fråga.
Se manualen för HP ENVY TouchSmart 15t-j000 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels. Behöver du hjälp eller har du en fråga om HP ENVY TouchSmart 15t-j000? Ställ din fråga här
Varumärke | HP |
Modell | ENVY TouchSmart 15t-j000 |
Produkt | Bärbar dator |
EAN | 727908354737, 727908356410, 727908356731 |
Språk | Engels |
Filtyp |
Processorfrekvens | 2.4 GHz |
Processorfamilj | 4:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-4700MQ |
Processorboostfrekvens | 3.4 GHz |
Processorkärnor | 4 |
Processortrådar | 8 |
Systembuss, hastighet | - GT/s |
Processorsockel | PGA946 |
Moderkortets chipset | - |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorns cache | 6 MB |
Processor främre buss | - MHz |
Processorlitografi | 22 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Stegning | C0 |
Busstyp | DMI2 |
Processorns kodnamn | Haswell |
Processor med ECC-stöd | Nej |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 47 W |
Processorserie | Intel Core i7-4700 Mobile series |
FSB-paritet | Nej |
Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
PCI Express konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
T-junction | 100 ° C |
Processortillverkare | Intel |
Internminne | 8 GB |
Typ av internminne | DDR3-SDRAM |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 16 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Maximalt internminne (64-bitars) | 16 GB |
LightScribe | Nej |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
Lagringsmedia | HDD |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
Hårddiskkapacitet | 1000 GB |
Hårddiskens rotationshastighet | 5400 RPM |
Antalet installerade SSD | 0 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Optisk enhetstyp | Nej |
Skärm diagonal | 15.6 " |
Upplösning | 1366 x 768 pixlar |
Pekskärm | Ja |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
HD-typ | HD |
Skärmytskikt | Glansigt |
Native bildförhållande | 16:9 |
Ombord grafikkort modell | Intel® HD Graphics 4600 |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 400 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1150 MHz |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 1.74 GB |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 11.1 |
Grafik enhets-ID | 0x416 |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® HD Graphics |
Ljudsystem | Beats Audio |
Antal inbyggda högtalare | 4 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Främre kamera | Ja |
Bluetooth | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Datanät | Stöds inte |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
4G WiMAX | Nej |
Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
eSATA / USB 2.0 anslutningar | 0 |
eSATA / USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
Antal eSATA portar | 0 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 0 |
DVI-port | Nej |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Anta IEEE 1394/Firewire anslutningar | 0 |
Antal Thunderbolt-portar | 0 |
Hörlursutgångar | 0 |
Uttag för mikrofon/linje in | Nej |
S/PDIF-utgång | Nej |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Dockningsanslutning | Nej |
Slot för ExpressCard | Nej |
Antal CardBus PCMCIA slots | 0 |
Typ av CardBus PCMCIA-kortplats | Nej |
Slot för SmartCard | Nej |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
Tangentbordslayout | QWERTY |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Installerat operativsystem | Windows 8 |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Silver |
Formfaktor | Gripare |
Ursprungsland | Kina |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Connect Technology | - |
Intel® Stöldskydd Teknik (Intel® AT) | Ja |
Intel® Rapid Start-teknik | - |
Intel® Smart Response Technology | - |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | - |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Nej |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Nej |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Efterfrågan Baserad Växla | Nej |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Nej |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 37.5 x 32 x 1.6 mm |
Stödda instruktionsset | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Processorkod | SR15H |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nej |
Intel Identity Protection Technology-version | 1.00 |
Intel Secure Key Technology-version | 1.00 |
Intel TSX-NI-version | 0.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Etisk processor (Conflict Free) | Ja |
Intel® Dual Display Kan Teknik | Nej |
Intel® FDI-teknik | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nej |
Intel® Snabb Memory Access | Nej |
ARK-ID för processor | 75117 |
Intel® TSX-NI | Nej |
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 6 |
Drifttid för batteri | 9.45 h |
Batterikapacitet (wattimmar) | 47 wh |
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Produktvikt (oz) | Nej |
Vikt | 2180 g |
Bredd | 379.4 mm |
Djup | 250.6 mm |
Höjd | 30 mm |
Bruksanvisning | Ja |
Snabbstartsguide | Ja |
Hållbarhetscertifiering | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Nedan hittar du de vanligaste frågorna om HP ENVY TouchSmart 15t-j000 .
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här