Behöver du hjälp eller har du en fråga om HP Pavilion 23-g030ez? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av HP Pavilion 23-g030ez att svara på din fråga.
Se manualen för HP Pavilion 23-g030ez helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels. Behöver du hjälp eller har du en fråga om HP Pavilion 23-g030ez? Ställ din fråga här
Varumärke | HP |
Modell | Pavilion 23-g030ez |
Produkt | Skrivbord |
EAN | 888182600818 |
Språk | Engels |
Filtyp |
Skärm diagonal | 23 " |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Full HD | Ja |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Pekskärm | Nej |
Lutningsvinkel | -10 - 25 ° |
HD-typ | Full HD |
Native bildförhållande | 16:9 |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Processorfamilj | 4:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-4765T |
Processorboostfrekvens | 3 GHz |
Processorkärnor | 4 |
Processortrådar | 8 |
Processorns cache | 8 MB |
Moderkortets chipset | Intel® H87 |
Systembuss, hastighet | - GT/s |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
Processor främre buss | - MHz |
Processorsockel | LGA 1150 (uttag H3) |
Processorlitografi | 22 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Stegning | C0 |
Busstyp | QPI |
Antal QPI länkar | 1 |
Processorns kodnamn | Haswell |
Högsta internminne som stöds av processorn | 32 GB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR3-SDRAM |
Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 1333,1600 MHz |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 25.6 GB/s |
Minneskanaler som stöds av processorn | Dual |
Processor med ECC-stöd | Nej |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 35 W |
Processorserie | Intel Core i7-4700 Desktop series |
FSB-paritet | Nej |
Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
PCI Express konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Processorkod | SR14Q |
TCASE | 66.35 ° C |
Etisk processor (Conflict Free) | Ja |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processortillverkare | Intel |
Internminne | 8 GB |
Maximalt internminne | - GB |
Typ av internminne | DDR3-SDRAM |
Minnesplatser | 2 |
Minnesplatser, typ | SO-DIMM |
Minne klockhastighet | - MHz |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Lagringsmedia | HDD |
Hårddiskens rotationshastighet | 7200 RPM |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Typ av minneskort | - |
Optisk enhetstyp | DVD Super Multi |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
Hårddiskens gränssnitt | SATA |
Lagringsenhetens gränssnitt | SATA |
Autonomi läge | - |
Diskret grafikkortsmodell | - |
Ombord grafikkort modell | Intel® HD Graphics 4600 |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 350 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1200 MHz |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 1.74 GB |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 11.1 |
Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
Grafik enhets-ID | 0x412 |
Ombord grafikkort | Ja |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® HD Graphics |
Ljudsystem | DTS Sound+ |
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.0 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal Thunderbolt-portar | 0 |
Antal HDMI-portar | 0 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
Hörlursutgångar | 1 |
Uttag för mikrofon/linje in | - |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Likströmsingång | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Ljudutgång | Ja |
Installerat operativsystem | Windows 8.1 |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Trial-programvara | McAfee LiveSafe |
Medföljande programvara | HP SimplePass |
Förinstallerad programvara | 7-Zip, CyberLink YouCam, HP Connected Photo, HP Connected Music, Skype, Box (25 GB), HP ePrint |
Intel® Smart Response Technology | - |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Stöldskydd Teknik (Intel® AT) | Ja |
Intel® Rapid Start-teknik | - |
Intel® Smart Connect Technology | - |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | - |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel Clear Video Technology | Nej |
Intel® Flex minnesåtkomst | Nej |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Efterfrågan Baserad Växla | Nej |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Nej |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 37.5 x 37.5 mm |
Stödda instruktionsset | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Skalbarhet | 1S |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Grafik & IMC litografi | 22 nm |
Specifikation för kylningslösning | PCG 2013A |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Identity Protection Technology-version | 1.00 |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)-version | 1.00 |
Intel Secure Key Technology-version | 1.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel Small Business Advantage (SBA)-version | 1.00 |
Intel TSX-NI-version | 0.00 |
Intel® Dual Display Kan Teknik | Ja |
Intel® FDI-teknik | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nej |
Intel® Snabb Memory Access | Nej |
ARK-ID för processor | 75121 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Produktens färg | Black,Silver |
Ursprungsland | Kina |
Produkttyp | Allt-i-ett-dator |
Inbyggd kamera | Ja |
Totalt megapixel | - MP |
AC-adapter, effektförlust | 90 W |
Bredd (med stativ) | 558 mm |
Djup (med stativ) | 81 mm |
Höjd (med stativ) | 404 mm |
Vikt (med stativ) | 7200 g |
Förpackningens bredd | 648 mm |
Låddjup | 175 mm |
Höjd | 542 mm |
Vikt inkl. förpackning | 10600 g |
Hållbarhetscertifiering | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Mus inkluderad | Nej |
Tangentbord inkluderat | Nej |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Nedan hittar du de vanligaste frågorna om HP Pavilion 23-g030ez .
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här