Behöver du hjälp eller har du en fråga om HP ProBook 430 G1? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av HP ProBook 430 G1 att svara på din fråga.
Se manualen för HP ProBook 430 G1 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels. Behöver du hjälp eller har du en fråga om HP ProBook 430 G1? Ställ din fråga här
Varumärke | HP |
Modell | ProBook 430 G1 |
Produkt | Bärbar dator |
EAN | 0887111445940, 0887758733455, 0887758923184, 0887758946152, 0888182047415, 0888182047460, 0888182055724, 0888182055748, 0888182130896, 0888182338933, 0888182338940, 21112441130, 887111445940, 887758733455, 887758733530, 887758733547, 887758733561, 887758733608, 887758733615, 887758764299, 887758923184, 887758946152, 888182047415, 888182047460, 888182055724, 888182055748, 888182097588, 888182130896, 888182338933, 888182338940 |
Språk | Engels |
Filtyp |
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Black,Silver |
Formfaktor | Gripare |
Ursprungsland | Kina |
Processorfrekvens | 1.7 GHz |
Processorfamilj | 4:e generationens Intel® Core™ i3 |
Processor | i3-4005U |
Processorkärnor | 2 |
Processortrådar | 4 |
Systembuss, hastighet | 5 GT/s |
Processorns cache | 3 MB |
Processorsockel | BGA 1168 |
Moderkortets chipset | - |
Processor främre buss | - MHz |
Processorlitografi | 22 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Busstyp | DMI |
Processorns kodnamn | Haswell |
Processor med ECC-stöd | Nej |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
Processorserie | Intel® Core™ i3-4000 Mobile Series |
FSB-paritet | Nej |
Högsta antal PCI Express-platser | 10 |
PCI Express-kortplatser version | 2.0 |
PCI Express konfigurationer | 4x1,1x4 |
T-junction | 100 ° C |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processortillverkare | Intel |
Internminne | 4 GB |
Typ av internminne | DDR3-SDRAM |
Minne klockhastighet | 1600 MHz |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 16 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Maximalt internminne (64-bitars) | 16 GB |
LightScribe | Nej |
AC-adapter inkluderad | Ja |
3D kompatibilitet | Nej |
Intels segmenttaggning | Enterprise,Professional |
Total lagringskapacitet | 500 GB |
Lagringsmedia | HDD |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
Hårddiskkapacitet | 500 GB |
Hårddiskens gränssnitt | SATA |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Skärm diagonal | 13.3 " |
Upplösning | 1366 x 768 pixlar |
Pekskärm | Nej |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
HD-typ | HD |
Ombord grafikkort modell | Intel® HD Graphics 4400 |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 200 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 950 MHz |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12 |
Grafik enhets-ID | 0xA16 |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 2 GB |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® HD Graphics |
Ljudsystem | DTS Sound+ |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Främre kamera | Ja |
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-version | 4.0 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
eSATA / USB 2.0 anslutningar | 0 |
eSATA / USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
Antal eSATA portar | 0 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 0 |
DVI-port | Nej |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Anta IEEE 1394/Firewire anslutningar | 0 |
Antal Thunderbolt-portar | 0 |
Hörlursutgångar | 1 |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
S/PDIF-utgång | Nej |
Dockningsanslutning | Nej |
Slot för ExpressCard | Nej |
Antal CardBus PCMCIA slots | 0 |
Typ av CardBus PCMCIA-kortplats | Nej |
Slot för SmartCard | Nej |
Sammanlagt antal SATA-kontakter | 2 |
Antal SATA III kontakter | 2 |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordslayout | - |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord i full storlek | Ja |
Windowstangent | Ja |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Installerat operativsystem | Windows 7 Professional |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Recovery operativsystem | Windows 8 Pro |
Drivrutiner medföljer | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nej |
Intel® Smart Connect Technology | Ja |
Intel® Stöldskydd Teknik (Intel® AT) | Ja |
Intel® Rapid Start-teknik | - |
Intel® Smart Response Technology | Nej |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nej |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nej |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | Nej |
Intel HD Audio-teknik | Ja |
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) | - |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Nej |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Nej |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Efterfrågan Baserad Växla | Nej |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Nej |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 40 x 24 x 1.5 mm |
Stödda instruktionsset | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
UART | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nej |
Intel Smart Connect Technology-version | 1.00 |
Intel Identity Protection Technology-version | 1.00 |
Intel Smart Response Technology-version | 0.00 |
Intel Secure Key Technology-version | 1.00 |
Intel Small Business Advantage (SBA)-version | 0.00 |
Intel® ME Firmware-version | 9.5 |
Intel TSX-NI-version | 0.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Etisk processor (Conflict Free) | Ja |
Intel® Dual Display Kan Teknik | Nej |
Intel® FDI-teknik | Nej |
Intel® Rapid Storage Technology | Ja |
Intel® Snabb Memory Access | Nej |
ARK-ID för processor | 75105 |
Intel® Secure Key | Ja |
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 4 |
Drifttid för batteri | 8.5 h |
Batterikapacitet (wattimmar) | 44 wh |
AC-adapter, effektförlust | 45 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Produktvikt (oz) | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Vikt | 1500 g |
Bredd | 325 mm |
Djup | 233.5 mm |
Höjd | 21 mm |
Kabel inkluderad | AC |
Bruksanvisning | Ja |
Snabbstartsguide | Ja |
Garantisedel | Ja |
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 85 |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90 |
WiFi-certifierad | Ja |
Hållbarhetscertifiering | RoHS,EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Nedan hittar du de vanligaste frågorna om HP ProBook 430 G1 .
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här