Behöver du hjälp eller har du en fråga om Jamo Studio S 626 HCS? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Jamo Studio S 626 HCS att svara på din fråga.
Se manualen för Jamo Studio S 626 HCS helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.4. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels, Slowaaks. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Jamo Studio S 626 HCS? Ställ din fråga här
Varumärke | Jamo |
Modell | Studio S 626 HCS |
Produkt | Högtalare |
EAN | 5709009000237, 5709009000244, 5709009000251, 5709009000312, 5709009000329, 5709009000336 |
Språk | Engels, Slowaaks |
Filtyp |
Ljudutgångskanaler | 5.0 kanaler |
Uteffekt (RMS) | 500 W |
Rekommenderad användning | Hemmabio |
Produktens färg | Trä |
Förstärkningsenhet ingår | - |
Typ av satellithögtalare | 2-vägs |
Antal satellithögtalare | 2 |
Satellithögtalarens RMS-effekt | 80 W |
Satellithögtalarens toppeffekt | 130 W |
Frekvensområde för satellithögtalare | 80 - 20000 hz |
Satellit högtalare övergångsfrekvens | 2500 hz |
Impedans för satellit-högtalare | 6 Ω |
Satellithögtalarens disktanthögtalare, diameter | 1 " |
Satellithögtalarens woofer-diameter (imperial) | 4 " |
Känslighet för satellithögtalare | 87 dB |
Satellithögtalarens mått (BxDxH) | 133 x 210 x 240 mm |
Satellithögtalarens vikt | 6700 g |
Främre högtalartyp | 3-vägs |
Främre högtalare RMS-effekt | 130 W |
Främre högtalarens toppeffekt | 210 W |
Främre högtalare frekvensområde | 42 - 20000 hz |
Främre högtalarens delningsfrekvens | 150 hz |
Främre högtalarimpedans | 6 Ω |
Diameter på främre diskanthögtalare | 1 " |
Diameter på den främre högtalarens mellanregisterelement | 5 " |
Diameter på främre bashögtalare (imperial) | 8 " |
Främre högtalare känslighet | 89 dB |
Främrehögtalare dimension (B x D x H) | 190 x 345 x 1080 mm |
Vikt på fronthögtalare | 23500 g |
Typ av centerhögtalare | 2-vägs |
Centrumhögtalare, styrka | 80 W |
Centerhögtalarens toppeffekt | 130 W |
Frekvensområde (center) | 75 - 20000 hz |
Centerhögtalarens övergångsfrekvens | 2500 hz |
Centrumhögtalarimpedans | 6 Ω |
Mitthögtalarens disktanthögtalare, diameter | 1 " |
Mitthögtalarens woofer diameter (imperial) | 4 " |
Känslighet för mitthögtalare | 87 dB |
Mitthögtalarens mått (BxDxH) | 400 x 210 x 133 mm |
Centrumhögtalare, vikt | 5200 g |
Basreflex | Ja |
Strömkälla | - |
Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Jamo Studio S 626 HCS .
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här