Behöver du hjälp eller har du en fråga om Lenovo Essential M30-70? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Lenovo Essential M30-70 att svara på din fråga.
Se manualen för Lenovo Essential M30-70 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.2. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Lenovo Essential M30-70? Ställ din fråga här
Varumärke | Lenovo |
Modell | Essential M30-70 |
Produkt | Bärbar dator |
EAN | 888631953946, 888631953960, 888631955186, 888631955469, 888772486341, 888965133540, 888965133663, 888965133809, 888965134264, 888965134455, 888965134646, 888965134721, 888965134776, 888965134783, 888965134844, 888965138545, 888965138590, 888965138644, 888965142290, 888965142313, 888965142627, 888965238993, 888965592491 |
Språk | Engels |
Filtyp |
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Black,Silver |
Formfaktor | Gripare |
Processorfrekvens | 1.6 GHz |
Processorfamilj | 4:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-4200U |
Processorboostfrekvens | 2.6 GHz |
Processorkärnor | 2 |
Processortrådar | 4 |
Processorns cache | 3 MB |
Processorsockel | BGA 1168 |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Moderkortets chipset | Intel® HM77 Express |
Processor främre buss | - MHz |
Systembuss, hastighet | - GT/s |
Processorlitografi | 22 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Stegning | C0 |
Busstyp | DMI2 |
Processorns kodnamn | Haswell |
Processor med ECC-stöd | Nej |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
Processorserie | Intel Core i5-4200 Mobile series |
FSB-paritet | Nej |
Högsta antal PCI Express-platser | 12 |
PCI Express-kortplatser version | 2.0 |
PCI Express konfigurationer | 1x4,2x4 |
T-junction | 100 ° C |
Processortillverkare | Intel |
Internminne | 4 GB |
Typ av internminne | DDR3-SDRAM |
Minne klockhastighet | 1600 MHz |
Minneslayout | 1 x 4 GB |
Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 4 GB |
Total lagringskapacitet | 500 GB |
Lagringsmedia | Hybrid-HDD |
Hårddiskens gränssnitt | SATA |
Hårddiskens rotationshastighet | 5400 RPM |
Hybrid hårddisk (H-HDD) typ | Flash |
Kapacitet för hybrid hårddisk (H-HDD) | 500 GB |
Hybrid hårddisk (H-HDD) cacheminne | 8 GB |
Hårddiskens storlek | 2.5 " |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MMC,SD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Skärm diagonal | 13.3 " |
Upplösning | 1366 x 768 pixlar |
Pekskärm | Nej |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Skärmytskikt | - |
Native bildförhållande | 16:9 |
Ombord grafikkort modell | Intel® HD Graphics 4400 |
Diskret grafikkortsmodell | - |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 200 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1000 MHz |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 1.74 GB |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12 |
Grafik enhets-ID | 0xA16 |
Ombord grafikkort | Ja |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® HD Graphics |
LightScribe | Nej |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Ljudsystem | HD |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Främre kamera | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-version | 4.0 |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 0 |
DVI-port | Nej |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal Thunderbolt-portar | 0 |
Hörlursutgångar | 0 |
Uttag för mikrofon/linje in | Nej |
S/PDIF-utgång | Nej |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Dockningsanslutning | Nej |
Slot för ExpressCard | Nej |
Antal CardBus PCMCIA slots | 0 |
Typ av CardBus PCMCIA-kortplats | Nej |
Slot för SmartCard | Nej |
Sammanlagt antal SATA-kontakter | 4 |
Antal SATA III kontakter | 4 |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordslayout | - |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Windowstangent | Ja |
Installerat operativsystem | Windows 8.1 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Connect Technology | Ja |
Intel® Stöldskydd Teknik (Intel® AT) | Ja |
Intel® Rapid Start-teknik | Nej |
Intel® Smart Response Technology | Nej |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | - |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | Nej |
Intel HD Audio-teknik | Ja |
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) | Nej |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Nej |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Nej |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Efterfrågan Baserad Växla | Nej |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Nej |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 40 x 24 x 1.5 mm |
Stödda instruktionsset | AVX 2.0 |
Processorkod | SR170 |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nej |
Intel Smart Connect Technology-version | 1.00 |
Intel Identity Protection Technology-version | 1.00 |
Intel Secure Key Technology-version | 1.00 |
Intel TSX-NI-version | 0.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Etisk processor (Conflict Free) | Ja |
Intel® Dual Display Kan Teknik | Nej |
Intel® FDI-teknik | Nej |
Intel® Rapid Storage Technology | Ja |
Intel® Snabb Memory Access | Nej |
ARK-ID för processor | 75459 |
Intel® ME Firmware-version | 9.5 |
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 4 |
Drifttid för batteri | 5 h |
Produktvikt (oz) | Nej |
Vikt | 1800 g |
Bredd | - mm |
Djup | - mm |
Bruksanvisning | Ja |
Strömkabel ingår | Ja |
Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Lenovo Essential M30-70 .
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här
Hej jag har en fråga jag har försökt sätta på datan men det händer inget den är svart. Vad kan det vara för problem. Mvh Susanne Törnström