Behöver du hjälp eller har du en fråga om Lenovo IdeaPad Flex 15D? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Lenovo IdeaPad Flex 15D att svara på din fråga.
Se manualen för Lenovo IdeaPad Flex 15D helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Lenovo IdeaPad Flex 15D? Ställ din fråga här
Varumärke | Lenovo |
Modell | IdeaPad Flex 15D |
Produkt | Bärbar dator |
EAN | 888228320526, 888228320571, 888228942988 |
Språk | Engels |
Filtyp |
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Svart |
Formfaktor | Konverterbar (nedvikbar skärm) |
Processorfrekvens | 1.5 GHz |
Processorfamilj | AMD A4 |
Processor | A4-5000 |
Processorkärnor | 4 |
Processortrådar | 4 |
Processorns cache | 2 MB |
Processorns cachetyp | L2 |
Moderkortets chipset | - |
Processortillverkare | AMD |
Internminne | 4 GB |
Typ av internminne | DDR3L-SDRAM |
Minne klockhastighet | 1600 MHz |
Minneslayout | 1 x 4 GB |
Maximalt internminne | 8 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
Maximalt internminne (64-bitars) | 8 GB |
LightScribe | Nej |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Total lagringskapacitet | 500 GB |
Lagringsmedia | Hybrid-HDD |
Kapacitet för hybrid hårddisk (H-HDD) | 500 GB |
Hybrid hårddisk (H-HDD) cacheminne | 16 GB |
Hårddiskens storlek | 2.5 " |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MMC,SD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Hårddiskens rotationshastighet | 5400 RPM |
Skärm diagonal | 15.6 " |
Upplösning | 1366 x 768 pixlar |
Pekskärm | Ja |
LED-bakgrundsbelysning | - |
Skärmytskikt | - |
Native bildförhållande | 16:9 |
Touch-teknik | Flerpunktsberöring |
Pekskärmstyp | Kapacitiv |
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon HD 8330 |
Diskret grafikkortsmodell | AMD Radeon HD 8570M |
Antal diskreta grafikkort som stöds | 1 |
Antal installerade diskreta grafikkort | 1 |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Ja |
Familj av inbyggda grafikkort | AMD Radeon HD 8000 |
Ljudsystem | Dolby Advanced |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Främre kamera | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
Bluetooth-version | 4.0 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
eSATA / USB 2.0 anslutningar | 0 |
eSATA / USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
Antal eSATA portar | 0 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 0 |
DVI-port | Nej |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal Thunderbolt-portar | 0 |
Hörlursutgångar | 0 |
Uttag för mikrofon/linje in | Nej |
S/PDIF-utgång | Nej |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Dockningsanslutning | - |
Slot för ExpressCard | Nej |
Antal CardBus PCMCIA slots | 0 |
Typ av CardBus PCMCIA-kortplats | Nej |
Slot för SmartCard | Nej |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordslayout | - |
Numeriskt tangentbord | - |
Windowstangent | Ja |
Installerat operativsystem | Windows 8.1 |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Drivrutiner medföljer | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nej |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nej |
Intel® Smart Connect Technology | Nej |
Intel® Stöldskydd Teknik (Intel® AT) | Nej |
Intel® Rapid Start-teknik | Nej |
Intel® Smart Response Technology | Nej |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Nej |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Turbo Boost Technology | Nej |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nej |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | Nej |
Intel HD Audio-teknik | Nej |
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) | Nej |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Nej |
Intel Clear Video Technology | Nej |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Nej |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Nej |
Intel® Insider™ | Nej |
Intel® Quick Sync Video Technology | Nej |
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 4 |
Drifttid för batteri | 9 h |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Produktvikt (oz) | Ja |
Vikt | 2300 g |
Bredd | 382 mm |
Djup | 266 mm |
Höjd | 22.1 mm |
Bruksanvisning | Ja |
Strömkabel ingår | Ja |
Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Lenovo IdeaPad Flex 15D .
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här