Behöver du hjälp eller har du en fråga om Lenovo IdeaPad S500 Touch? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Lenovo IdeaPad S500 Touch att svara på din fråga.
Se manualen för Lenovo IdeaPad S500 Touch helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Lenovo IdeaPad S500 Touch? Ställ din fråga här
Varumärke | Lenovo |
Modell | IdeaPad S500 Touch |
Produkt | Bärbar dator |
EAN | 88020686800, 887770679847, 888228057682 |
Språk | Engels |
Filtyp |
Processorfrekvens | 1.9 GHz |
Processorfamilj | Intel® Pentium® |
Processor | 2127U |
Processorkärnor | 2 |
Processortrådar | 2 |
Systembuss, hastighet | 5 GT/s |
Processorsockel | BGA 1023 |
Moderkortets chipset | - |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorns cache | 2 MB |
Processor främre buss | - MHz |
Processorlitografi | 22 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Stegning | P0 |
Busstyp | DMI |
Processorns kodnamn | Ivy Bridge |
Processor med ECC-stöd | Nej |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 17 W |
Processorserie | Intel Pentium 2000 series for Mobile |
FSB-paritet | Nej |
Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
PCI Express-kortplatser version | 2.0 |
PCI Express konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
T-junction | 105 ° C |
Processortillverkare | Intel |
Internminne | 4 GB |
Typ av internminne | DDR3-SDRAM |
Minne klockhastighet | 1600 MHz |
Maximalt internminne | 8 GB |
Total lagringskapacitet | 500 GB |
Lagringsmedia | HDD |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
Hårddiskkapacitet | 500 GB |
Hårddiskens gränssnitt | SATA II |
Hårddiskens rotationshastighet | 5400 RPM |
Antalet installerade SSD | 0 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MMC,SD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Skärm diagonal | 15.6 " |
Upplösning | 1366 x 768 pixlar |
Pekskärm | Ja |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
HD-typ | Stöds inte |
Native bildförhållande | 16:9 |
Touch-teknik | Flerpunktsberöring |
3D kompatibilitet | Nej |
LightScribe | Nej |
64-bitars bearbetning | Ja |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Ombord grafikkort modell | Intel® HD Graphics |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 350 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1100 MHz |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® HD Graphics |
Ljudsystem | Dolby Advanced Audio v4 |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Främre kamera | Ja |
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Bluetooth | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
Datanät | Stöds inte |
4G WiMAX | Nej |
Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
eSATA / USB 2.0 anslutningar | 0 |
eSATA / USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
Antal eSATA portar | 0 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 0 |
DVI-port | Nej |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Anta IEEE 1394/Firewire anslutningar | 0 |
Antal Thunderbolt-portar | 0 |
Hörlursutgångar | - |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
S/PDIF-utgång | Nej |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Dockningsanslutning | Nej |
Antal Mini Displayportar | 0 |
Mini-HDMI-portar kvantitet | 0 |
Antal micro HDMI-portar | 0 |
Antal mini VGA-portar | 0 |
Slot för ExpressCard | Nej |
Antal CardBus PCMCIA slots | 0 |
Typ av CardBus PCMCIA-kortplats | Nej |
Slot för SmartCard | Nej |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordslayout | - |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord i full storlek | Ja |
Windowstangent | Ja |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Ö-liknande tangentbord | Ja |
Tangentbordsspråk | Engelsk |
Installerat operativsystem | Windows 8 |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Black,Silver |
Formfaktor | Gripare |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nej |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Connect Technology | Nej |
Intel® Stöldskydd Teknik (Intel® AT) | Nej |
Intel® Rapid Start-teknik | Nej |
Intel® Smart Response Technology | Nej |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Nej |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Turbo Boost Technology | Nej |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nej |
Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST) | Nej |
Intel HD Audio-teknik | - |
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) | Nej |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Nej |
Intel Clear Video Technology | Nej |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Nej |
Intel® Insider™ | Nej |
Intel® Quick Sync Video Technology | Nej |
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Nej |
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Efterfrågan Baserad Växla | Nej |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Nej |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 31 x 24 mm |
Stödda instruktionsset | SSE4.1,SSE4.2 |
Processorkod | SR105 |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Grafik & IMC litografi | 22 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nej |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Etisk processor (Conflict Free) | Ja |
Intel® Dual Display Kan Teknik | Nej |
Intel® FDI-teknik | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nej |
Integrerat 4G WiMAX | Nej |
Intel® Snabb Memory Access | Ja |
ARK-ID för processor | 75191 |
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 4 |
Drifttid för batteri | 6 h |
Batterikapacitet (wattimmar) | 48 wh |
Produktvikt (oz) | Nej |
Vikt | 2300 g |
Bredd | 382 mm |
Djup | 266 mm |
Höjd | 23 mm |
Kabel inkluderad | AC |
Garantisedel | Ja |
Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Lenovo IdeaPad S500 Touch .
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här