Se manualen för Moog Videolarm DDW10CR2 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Moog Videolarm DDW10CR2? Ställ din fråga här
Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Moog Videolarm DDW10CR2.
Varumärke | Moog Videolarm |
Modell | DDW10CR2 |
Produkt | Övervakningskamera |
Språk | Engelsk |
Filtyp | Användarmanual (PDF) |
Maximal upplösning | 720 x 576 pixlar |
Videoformat som stöds | M-JPEG,MPEG4 |
Grafikupplösningar som stöds | 720 x 480,720 x 576 |
Videolägen som stöds | - |
Analogt signalformatsystem | NTSC,PAL |
NTSC resolutioner | 720 x 480 pixlar |
PAL resolutioner | 720 x 576 pixlar |
Bildfrekvens | 30 fps |
Minimibelysning | 0.02 lx |
Lutningshastighet | 30 °/sek |
Panoreringshastighet | 40 °/sek |
Rotationsvinkel | 360 ° |
Vitbalans | Auto,Manual |
Bildsensortyp | CCD |
Optisk sensorstorlek | 1/4 " |
Progressiv skanning | Ja |
Optisk zoom | 26 x |
Digital zoom | 10 x |
Inbyggd hårddisk | Nej |
Mörkerseende | Ja |
LED typ | IR |
Formfaktor | Kupol-formad |
Produktens färg | Black,Transparent,White |
Monteringssätt | Vägg |
Skyddsfunktioner | Skottsäker |
Material, hölje | Plastic,Stainless steel |
Internationellt skydd (IP) kod | IP66 |
PTZ-styrning | Ja |
Placeringar som kan användas | Utomhus |
Dag / nattläge | Ja |
Anslutningsteknologi | Kabel |
Certifiering | UL, CUL, WEEE |
Gränssnitt | RJ-45 |
Signal/brusförhållande (SNR) | 50 dB |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi | Nej |
Stöd för nätverksprotokoll | HTTP, HTTPS, SSL/TLS, TCP, SNMPv1/v2cv/v3 (MIB-II), RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, ARP, DNS, DynDNS, SOCKS |
Bredd | 328 mm |
Djup | 368 mm |
Höjd | 419 mm |
Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | - |
AC-inspänning | 120 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Strömförbrukning (vanlig) | 95 W |
Monteringssats | Ja |
Monteringsfästen ingår | Ja |
Temperatur vid drift | -40 - 50 ° C |
Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Moog Videolarm DDW10CR2.
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här
Inga resultat
Behöver du hjälp?
Har du en fråga om Moog Videolarm DDW10CR2 som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Moog Videolarm DDW10CR2-ägare att ge dig ett bra svar.
Antal frågor: 0