Behöver du hjälp eller har du en fråga om Panasonic Lumix DMC-TZ40? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Panasonic Lumix DMC-TZ40 att svara på din fråga.
Hej, Jag har ett minneskort isatt i kameran och då jag överför bilderna från minneskort följer alla jpg filer med, men jag kan inte hitta filmfilerna på minneskortet. Jag kan se filmerna på kameran, men alltså inte hitta dem på kortet. Hur och var kommer jag åt filmerna? Hur ställer jag in kameran så att allt som spelas in lagras endast på kortet och inte i kameran? Dessutom händer inget då jag kopplar själv kameran till datorn. Jag kan med andra ord inte komma åt kameran för att leta efter min filmfiler. Mvh, Christel
Hej Jag har en Panasonic Lumix DMC-TZ40 som jag har fått "ärva" av min dotter endast 1,5 år gammal för hon ville ha en systemkamera. Tyvärr har bruksanvisningen på svenska försvunnit och jag skulle så gärna vilja kunna läsa om kameran då jag inte tycker att den alltid tar bra bilder så det handlar om inställningar kan jag gissa. Skulle vara jätte tacksam om ni kunde hjälpa mig mig med detta, hittar bara på engelska här på nätet.Så att jag kan lära mig kameran och få ut det mesta av den. Tack på förhand! Hälsningar Anette
Se manualen för Panasonic Lumix DMC-TZ40 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.3. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels, Italiaans, Noors, Grieks. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Panasonic Lumix DMC-TZ40? Ställ din fråga här
Varumärke | Panasonic |
Modell | Lumix DMC-TZ40 |
Produkt | Digitalkamera |
EAN | 4010869229319, 5025232725373 |
Språk | Engels, Italiaans, Noors, Grieks |
Filtyp |
Megapixel | 18.1 MP |
Kameratyp | Kompaktkamera |
Bildsensorstorlek | 1/2.3 " |
Bildsensortyp | MOS |
Maximal bildupplösning | 4896 x 3672 pixlar |
Stillbildsupplösning(ar) | 4896x3672\r\n4896x3264\r\n4896x2752\r\n4000x3000\r\n4000x2672\r\n4000x2248\r\n3664x3664\r\n3264x2448\r\n3264x2176\r\n3264x1840\r\n2992x2992\r\n2448x2448\r\n2560X1920\r\n2560x1712\r\n2560x1440\r\n2048X1536\r\n2048x1360\r\n1920x1920\r\n1920x1080\r\n1536x1536\r\n640x480\r\n640x424\r\n640x360\r\n480x480 |
Bildstabiliserare | Ja |
Som stöds bildformat | 4:3 |
Totalt megapixel | 18.9 MP |
Bildkomprimeringsformat | JPG,MPO |
Optisk zoom | 20 x |
Digital zoom | 4 x |
Brännviddsintervall | 4.3 - 86 mm |
Minsta brännvidd (35mm-film ekv) | 24 mm |
Maximal brännvidd (35mm-film ekv) | 560 mm |
Minsta bländarnummer | 3.3 |
Största bländarnummer | 8 |
Objektiv-struktur (element/grupper) | 12/10 |
Extra / Smart Zoom | 47.8 x |
Antal asfäriska element | 9 |
Autofokuseringslägen (AF) | Continuous Auto Focus,Face tracking,Spot Auto Focus,Tracking Auto Focus |
Normalt fokusomfång | 0.5 - ∞, 2 - ∞ m |
Fokusomfång i makroläge (tele) | 1 - ∞ m |
Fokusomfång i makroläge (vidvinkel) | 0.03 - ∞ m |
Hjälpljus för autofokus (AF) | Ja |
Normalt fokusomfång (vidvinkel) | 0.5 - ∞ m |
Normalt fokusomfång (tele) | 2 - ∞ m |
ISO-känslighet | 100,200,400,800,1600,3200,6400,Auto |
Ljusexponeringslägen | Aperture priority AE,Manual,Shutter priority AE |
Ljusexponeringskontroll | Programautomatik |
Ljusexponering, justering | ± 2EV (1/3EV step) |
Ljusmätning | Centre-weighted,Evaluative (Multi-pattern),Spot |
ISO-känslighet (min) | 100 |
ISO-känslighet (max) | 6400 |
Kamerans snabbaste slutarhastighet | 1/2000 s |
Kamerans långsammaste slutarhastighet | 30 s |
Blixtlägen | Auto,Forced off,Forced on,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Blixtens räckvidd (bredd) | 0.6 - 6.4 m |
Blixtens räckvidd (djup) | 1 - 3.3 m |
Inbyggd blixt | Ja |
Strömkälla av typen | Batteri |
Maximal videoupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Videoupplösningar | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 pixlar |
Upplösning vid filmning | 1280x720@25fps,1280x720@50fps,1920x1080@25fps,1920x1080@50fps,640x480@25fps |
Analogt signalformatsystem | NTSC,PAL |
HD-typ | Full HD |
Videoformat som stöds | AVCHD,MP4 |
Videoinspelning | Ja |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Inbyggda högtalare | Ja |
Internminne | 12 MB |
Typ av minneskort | SD,SDHC,SDXC |
Minnesplatser | 1 |
Displaytyp | LCD |
Skärm diagonal | 3 " |
Skärmupplösning (numerisk) | 920000 pixlar |
Synfält | 100 |
Pekskärm | Ja |
PictBridge | Ja |
USB-version | - |
HDMI | Ja |
Typ av HDMI-kontakt | Mikro |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Vitbalans | Auto,Cloudy,Daylight,Incandescent,Shade |
Motivlägen | Children,Night landscape,Night portrait,Panorama,Pet,Portrait,Sports |
Fotoeffekter | Art,Black&White,Sepia,Vivid |
Fördröjning på självutlösare | 2,10 s |
Playback | Single image,Slide show |
Histogram | Ja |
Bildredigering | Crop,Resizing |
GPS | Ja |
OSD-språk | ARA,CHI (TR),ENG,FRE,PER,RUS,THA |
Kamerans filsystem | DCF,Exif 2.3 |
Multifoto | Ja |
Kalender | Ja |
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Batterispänning | 3.6 V |
Batteritid (CIPA-standard) | 300 skott |
Batterikapacitet | 1250 mAh |
Produktens färg | Svart |
Bredd | 108.3 mm |
Djup | 27.7 mm |
Höjd | 58.9 mm |
Vikt | 172 g |
Vikt (inklusive batteri) | 198 g |
Medföljande programvara | PHOTOfunSTUDIO 9.1 PE |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Kabel inkluderad | USB |
Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Panasonic Lumix DMC-TZ40 .
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här
Försöker överföra bilder från kameran till ipad med "image app" men får inte kontakt för att göra detta. Har följt instruktionerna men det händeringet M.V.H