Behöver du hjälp eller har du en fråga om Panasonic Viera TX-47ASW804? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Panasonic Viera TX-47ASW804 att svara på din fråga.
Se manualen för Panasonic Viera TX-47ASW804 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Panasonic Viera TX-47ASW804? Ställ din fråga här
Varumärke | Panasonic |
Modell | Viera TX-47ASW804 |
Produkt | LED-TV |
EAN | 5025232777112 |
Språk | Engels |
Filtyp |
Skärm diagonal | 47 " |
HD-typ | Full HD |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Videolägen som stöds | 1080p |
Ljusstyrka | - cd/m² |
Svarstid (medel) | - ms |
Typ av LED-bakgrundsbelysning | - |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 ° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178 ° |
Motion interpolering frekvens | 1800 hz |
Diagonal skärmstorlek | 119 cm |
Skärmform | Platt |
Skärm diagonal | 47 " |
HD-typ | Full HD |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Bildförhållande | 16:9 |
Ljusstyrka | - cd/m² |
Svarstid (medel) | - ms |
Typ av LED-bakgrundsbelysning | - |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 ° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178 ° |
Rörelse-interpoleringsteknik | BLS (Back Light Scanning) 1800 Hz |
Diagonal skärmstorlek | 119 cm |
Skärmform | Platt |
smarta funktioner | Cinema,Dynamic,Game |
3D kompatibilitet | Ja |
Typ av 3D-kompatibilitet | Aktiv |
2D-3D omvandlare | Ja |
Inbyggda högtalare | Ja |
aptX-ljudavkodning | Ja |
Bild-och-bild | Ja |
Bild-och-text | Ja |
Inbyggd kamera | Ja |
3D-glasögon medföljer | Ja |
3D glasögon mängd | 2 |
Inbyggd processor | Ja |
Nattläge | Ja |
3D kompatibilitet | Ja |
Inbyggda högtalare | Ja |
Subwoofer RMS-effekt | 10 W |
Bild-och-bild | Ja |
Bild-och-text | Ja |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance) | Ja |
Typ av tuner | Analog och digital |
Analogt signalformatsystem | - |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
smarta funktioner | Cinema,Dynamic,Game |
Skärmspegling | Ja |
HbbTV | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 8 W |
Inbyggd subwoofer | Ja |
Subwoofer RMS-effekt | 10 W |
Ljudlägen | Music,Standard |
Ljudavkodningsteknik | Dolby Digital Pulse |
Ljudsystem | VR-Audio Pro Surround 2.1 |
Inbyggd ljuddekoder | Dolby Digital |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 8 W |
Inbyggd subwoofer | Ja |
Ljudlägen | Music,Standard |
Ljudavkodningsteknik | Dolby Digital Pulse |
Ljudsystem | VR-Audio Pro Surround 2.1 |
Inbyggd ljuddekoder | Dolby Digital |
Antal HDMI-portar | 4 |
PC-In (D-Sub) | - |
Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
DVI-port | Nej |
Antal DVI-D anslutningar | 0 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
Digital optisk utgång för ljud | 1 |
Antal SCART-kontakter | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Vanligt gränssnitt (CI) | - |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Antal S-Video-ingångar | 0 |
Hörlursutgångar | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD,SDXC |
Antal HDMI-portar | 4 |
PC-In (D-Sub) | - |
DVI-port | Nej |
Antal DVI-D anslutningar | 0 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
Digital optisk utgång för ljud | 1 |
Antal SCART-kontakter | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Vanligt gränssnitt (CI) | - |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Antal S-Video-ingångar | 0 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Antal OSD språk | 26 |
OSD-språk | BUL,CRO,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,LAV,LIT,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SER,SLK,SLV,SWE,TUR |
Bild-i-bild | Ja |
Röststyrning | Ja |
Grundläggande hotelläge | Ja |
Lokal nedtoning | Ja |
Teletext | 2000 sidor |
Text-TV funktioner | Ja |
Videoformat som stöds | 3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,TS,VOB,WMV |
Barnsäkert | Ja |
Ljudformat som stöds | AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA |
Bildkomprimeringsformat | JPG,MPO |
Typ av tuner | Analog och digital |
Analogt signalformatsystem | - |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
OSD-språk | BUL,CRO,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,LAV,LIT,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SER,SLK,SLV,SWE,TUR |
Bild-i-bild | Ja |
Lokal nedtoning | Ja |
Teletext | 2000 sidor |
Text-TV funktioner | Ja |
Videoformat som stöds | 3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,TS,VOB,WMV |
Barnsäkert | Ja |
Ljudformat som stöds | AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA |
Röststyrning | Ja |
HbbTV | Ja |
Produktens färg | Black,Metallic |
VESA-fäste | Ja |
På / av-knapp | - |
Produktens färg | Black,Metallic |
VESA-fäste | Ja |
På / av-knapp | - |
Strömförbrukning (max) | 202 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0.20 W |
Strömförbrukning (vanlig) | 90 W |
Årlig energiförbrukning | 125 kWh |
Energiklass | A |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0.20 W |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Strömförbrukning (max) | 202 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0.20 W |
Strömförbrukning (vanlig) | 90 W |
Årlig energiförbrukning | 125 kWh |
Energiklass | A |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Bredd (utan stativ) | 1072 mm |
Djup (utan stativ) | 53 mm |
Höjd (utan stativ) | 631 mm |
Vikt (utan stativ) | 17000 g |
Bredd (med stativ) | 1072 mm |
Djup (med stativ) | 253 mm |
Höjd (med stativ) | 656 mm |
Vikt (med stativ) | 23000 g |
Bredd (utan stativ) | 1072 mm |
Djup (utan stativ) | 53 mm |
Höjd (utan stativ) | 631 mm |
Vikt (utan stativ) | 17000 g |
Bredd (med stativ) | 1072 mm |
Djup (med stativ) | 253 mm |
Höjd (med stativ) | 656 mm |
Vikt (med stativ) | 23000 g |
Förpackningens bredd | 1475 mm |
Låddjup | 238 mm |
Höjd | 759 mm |
Vikt inkl. förpackning | 31000 g |
Handhållen fjärrkontroll | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Förpackningens bredd | 1475 mm |
Låddjup | 238 mm |
Höjd | 759 mm |
Vikt inkl. förpackning | 31000 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Handhållen fjärrkontroll | Ja |
Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Panasonic Viera TX-47ASW804 .
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här