Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony KD-65AG9? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Sony KD-65AG9 att svara på din fråga.
Se manualen för Sony KD-65AG9 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.1. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony KD-65AG9? Ställ din fråga här
Varumärke | Sony |
Modell | KD-65AG9 |
Produkt | TV |
Språk | Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars |
Filtyp |
Skärm diagonal | 65 " |
Diagonal skärmstorlek | 163.9 cm |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Skärmform | Platt |
Skärmtyp | OLED |
Grafikupplösningar som stöds | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160,4096 x 2160 |
Videolägen som stöds | 480p,720p,1080i,1080p,2160p |
Ljusstyrka | - cd/m² |
Svarstid (medel) | - ms |
Rörelse-interpoleringsteknik | - |
Native bildförhållande | 16:9 |
Bildformatsjustering | 4:3,16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | - |
Skrivbordsstativ | Ja |
Handhållen fjärrkontroll | Ja |
Kabel inkluderad | AC |
Snabbstartsguide | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Förpackningstyp | Låda |
Vikt inkl. förpackning | 34000 g |
Förpackningens bredd | 1575 mm |
Låddjup | 180 mm |
Höjd | 956 mm |
Batterier medföljer | Ja |
Filsystem som stöds | FAT16,FAT32,NTFS,exFAT |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Ja |
3D kompatibilitet | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Användarminne | 16 GB |
Ljussensor | Ja |
Förbättrad kabelhantering | Ja |
App Store | Google Play Store |
Bredd (utan stativ) | 1447 mm |
Djup (utan stativ) | 40 mm |
Höjd (utan stativ) | 834 mm |
Stativ, bredd | 470 mm |
Vikt (utan stativ) | 21200 g |
Vikt (med stativ) | 24800 g |
Bredd (med stativ) | 1447 mm |
Höjd (med stativ) | 838 mm |
Djup (med stativ) | 255 mm |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.2 |
Bluetooth-profiler | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
Webbläsare | Ja |
Smartphone fjärrsupport | Ja |
Videoformat som stöds | 3GPP,ASF,AVC,AVCHD,AVI,HEVC,MKV,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,VC-1,VP8,WEBM,WMV,XAVC S,XVID |
Ljudformat som stöds | AAC,ASF,FLAC,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
Bildkomprimeringsformat | JPEG |
Bildbehandlingsteknik | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony Motionflow,Sony TRILUMINOS Display |
Text-TV funktioner | Ja |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funktion för undertexter | Ja |
Föräldrakontroll | Ja |
Inspelning via USB | Ja |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal RF-ingångar | 1 |
Ingående kompositvideo | 1 |
Komponentvideo in (YPbPr / YCbCr) | 0 |
Antal HDMI-portar | 4 |
HDCP | Ja |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
Antal USB 2.0 anslutningar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | - |
Hörlursutgångar | 1 |
Vanligt gränssnitt (CI) | - |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Antal S-Video-ingångar | - |
PC-In (D-Sub) | Nej |
DVI-port | Nej |
Antal DVI-D anslutningar | - |
RS-232C-portar | 1 |
Strömingång | Ja |
Internet-TV | Ja |
Smart-TV | Ja |
smarta funktioner | Cinema,Custom,Game,Graphics,Photo,Standard,Vivid |
Installerat operativsystem | Android |
Inbyggd subwoofer | Ja |
Ljudavkodningsteknik | DTS Digital Surround,Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Ljudlägen | Cinema,Music,Speech,Sports,Standard |
Antal talare | 4 |
Uteffekt (RMS) | 40 W |
Subwoofer RMS-effekt | 20 W |
Subwoofertyp | Aktiv subwoofer |
Inbyggd ljuddekoder | DTS,Dolby Digital |
Röstguide | Ja |
På/av timer | Ja |
Vilolägestimer | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Röststyrning | Ja |
Antal OSD språk | 30 |
OSD-språk | BOS,BUL,CAT,CRO,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,KAZ,LAT,LIT,MAC,NOR,POL,POR,RUM,SER,SLV,SWE,TUR,UKR |
Fungerar med Google Assistant | Ja |
Energiklass | B |
Strömförbrukning (vanlig) | 169 W |
Årlig energiförbrukning | 234 kWh |
Strömförbrukning i vänteläge | 0.5 W |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 hz |
Energisparläge | Ja |
Strömförbrukning (max) | 490 W |
Kvicksilverinnehåll | 0 mg |
Produktens färg | Svart |
På / av-knapp | - |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 300 x 300 mm |
Rullbar skärm | Nej |
Material, hölje | Plast |
Typ av tuner | Analog och digital |
Analogt signalformatsystem | - |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
TV-band som stöds | CATV,UHF,VHF |
Automatisk kanalsökning | Ja |
Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Sony KD-65AG9 .
Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här